您的位置: 首页 > 企业服务

许昌市2022年逾期尚未支付中小企业款项情况公示

【信息来源:【信息时间:2023-03-13    阅读次数: 】【字号 】【我要打印 】【关闭

按照《保障中小企业款项支付条例》第十六条规定:“机关、事业单位应当于每年3月31日前将上一年度逾期尚未支付中小企业款项的合同数量、金额等信息通过网站、报刊等便于公众知晓的方式公开”。现将截至目前2022年度逾期尚未支付中小企业款项合同数量、金额等信息进行公开。

序号 所属地方、部门 拖欠主体 合同数量 拖欠剩余金额
1 市卫健委 许昌市中心医院南区医院 1 48.8
2 长葛市 长葛市农业农村局 1 38.84
3 长葛市 长葛市公安局 1 200
4 长葛市 长葛市产业集聚区管理委员会 2 153.4
5 长葛市 长葛市佛耳湖镇政府 1 116
6 长葛市 长葛市增福镇人民政府 1 298.31
7 长葛市 许昌技术经济学校 1 39.03
8 长葛市 长葛市教体局 1 80.737
9 禹州市 禹州市城乡规划发展中心 1 56
10 禹州市 禹州市路灯所 1 74.65
11 禹州市 禹州市教育体育局 1 58.0956
12 禹州市 禹州市自然资源局 1 34.01
13 鄢陵县 鄢陵县交通局 1 193.5576
14 鄢陵县 鄢陵县农业农村局 1 68
15 襄城县 襄城县农村公路管理所 1 157.5879
16 魏都区 许昌市魏都区教体局 3 2059.31
17 魏都区 魏都区住房和城乡建设局 1 104.02
18 建安区 许昌市建安区住房和城乡建设局 1 214.59
19 建安区 许昌市建安区教育体育局 3 357.39
20 建安区 许昌市建安区民政局 1 103.8
21 建安区 建安区公安局 1 427.84
22 建安区 建安区城市管理局 1 474.56
23 建安区 建安区农业农村局 1 29.98
24 东城区 许昌市东城区文化旅游和体育局 1 85.63
25 东城区 东城区社区工作局 1 45.4
26 东城区 东城区市政管理中心 1 250.29


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2023年3月13日